EN 10312, GB/T 19228.1 i ASTM A312 to trzy różne normy dotyczące rur ze stali nierdzewnej, stosowane głównie w różnych regionach lub branżach. Oto szczegółowe porównanie tych standardów:
Oto szczegółowa tabela porównawcza trzech standardów:EN 10312, GB/T 19228.1, IASTM A312-koncentrując się na średnicy zewnętrznej (OD), grubości ścianki i zastosowaniach.
Norma | Średnica zewnętrzna (OD) | Grubość ścianki | Aplikacja |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 mm do 267 mm | {{0}},4 mm do 3,0 mm | Stosowane głównie do transportu wody i cieczy uwodnionych, takich jak woda pitna, systemy grzewcze i chłodnicze. Nadaje się do zastosowań o niskim i średnim ciśnieniu (np. PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | 15 mm do 108 mm | {{0}},8 mm do 2,0 mm | Stosowany głównie w instalacjach wodno-kanalizacyjnych domowych i komercyjnych, systemach zaopatrzenia w wodę, systemach grzewczych i systemach przeciwpożarowych. Przeznaczone do systemów zaciskowych o klasach ciśnienia do PN16. |
ASTM A312 | 3,2 mm (1/8 cala) do 762 mm (30 cali) | Na podstawie harmonogramu: waha się od Sch 5S (0,5 mm) do Sch XXS (około 20 mm, zależy od rozmiaru) | Stosowane w zastosowaniach wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych, w tym w przemyśle naftowym i gazowym, chemicznym, petrochemicznym i energetycznym. Nadaje się do środowisk korozyjnych i warunków o dużym obciążeniu. |
Szczegółowe dane dla każdego standardu
1. EN 10312: Rury ze stali nierdzewnej do przesyłu wody i innych cieczy wodnych
średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Aplikacja |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Rury o małej średnicy do wody pitnej |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Domowe instalacje wodno-kanalizacyjne |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Systemy ogrzewania i chłodzenia |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Duże systemy transportu wody |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Przemysłowy transfer wody i cieczy |
2. GB/T 19228.1: Systemy złączek wciskanych ze stali nierdzewnej do zaopatrzenia w wodę
średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Aplikacja |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę i małe instalacje wodno-kanalizacyjne |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Komercyjne instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Instalacje centralnego ogrzewania, średniej wielkości dystrybucja wody |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Ochrona przeciwpożarowa, wielkogabarytowe systemy wodociągowe |
3. ASTM A312: Standardowa specyfikacja dla rur bez szwu, spawanych i mocno obrabianych na zimno austenitycznych rur ze stali nierdzewnej
średnica zewnętrzna (cale) | Harmonogram | Grubość ścianki (mm) | Aplikacja |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Sch 5S, Sch 10S | 0.5 - 1,6 mm | Ogólne zastosowania rurociągów, oprzyrządowania i zastosowań niskociśnieniowych w zakładach chemicznych. |
1/2 - 4 | Sch 40, Sch 80 | 2.8 - 6.0 mm | Zastosowania średniociśnieniowe, takie jak rury kotłowe, rurociągi elektrowni i linie petrochemiczne. |
6 - 12 | Sch 40, Sch 80, Sch 160 | 3,9 - 11,1 mm | Zastosowania wysokociśnieniowe, w tym w rafineriach, petrochemii oraz rurociągach naftowych i gazowych. |
14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7,9 - 19,1 mm | Układy wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe w zakładach przemysłowych i energetycznych. |
26 - 30 | Sch XXS | Do 20 mm (różni się w zależności od rozmiaru) | Zastosowania wymagające dużych obciążeń i dużych naprężeń w środowiskach silnie korozyjnych. |
Kluczowe uwagi:
EN 10312Rury są zoptymalizowane pod kątem dystrybucji wody, systemów wody pitnej oraz zastosowań grzewczych/chłodzących w budynkach.
GB/T 19228.1koncentruje się na systemach złączek wciskanych ze stali nierdzewnej, typowo do domowych i komercyjnych systemów zaopatrzenia w wodę, zaprojektowanych do pracy pod ciśnieniem od niższego do średniego.
ASTM A312Rury mają szeroki zakres zastosowań, w tym ekstremalne warunki z wysokimi temperaturami i ciśnieniami, często w sektorach przemysłowych, petrochemicznych i energetycznych.